Turnaje
| ROK | NÁZEV TURNAJE | POČET TÝMŮ | KONEČNÉ POŘADÍ |
| 2002 | Puškvorec cup | 16 | 6. místo |
| 2003 | Bifidus aktiv cup | 16 | nepostoupili ze skupiny |
| 2004 | Úpice cup | 20 | nepostoupili ze skupiny |
| 2004 | Bifidus aktiv cup | 16 | 3. místo |
| 2005 | Úpice cup | 20 | nepostoupili ze skupiny |
| 2006 | Loma cup | 20 | nepostoupili ze skupiny |
| 2006 | Bifidus aktiv cup | 16 | nepostoupili ze skupiny |
| 2006 | Bukovice cup | 12 | 1. místo |
| 2007 | Bifidus aktiv cup | 16 | nepostoupili ze skupiny |
| 2008 | Sudety cup | 20 | 5.místo |
| 2008 | Bifidus aktiv cup | 16 | 2. místo |
| 2008 | Horňák cup | 21 | 2. místo |
| 2008 | O pohár Karla Zezuly | 20 | 2. místo |
| 2009 | Babylon cup | 60 | 16.-40. místo |
| 2009 | Horňák cup | 21 | nepostoupili ze skupiny |
| 2010 | O pohár starosty města Rtyně | 18 | 5. místo |
| 2010 | Ležák cup | 8 | 3. místo |
Individuální ocenění:
| 2008 | Sudety cup | Martin Oubrecht „nejlepší brankář turnaje“ |
| 2008 | Horňák cup | Tomáš Mucha „nejlepší střelec turnaje „ |


